Caprico Biotechnologies
Caprico Biotechnologies, Inc. (CBI) wurde 2013 von einer Gruppe erfahrener Wissenschaftler mit umfassender klinischer und Grundlagenforschungserfahrung in den Bereichen Chemie, Molekularbiologie und Immunologie gegründet.
Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, eine Reihe von Reagenzien und Dienstleistungen für die Durchflusszytometrie anzubieten, die Grundlagenforschung, klinische Forschung und klinisch-diagnostische Anwendungen unterstützen. Seine Mission ist es, ein vertrauenswürdiger Partner bei der Entwicklung hochwertiger Reagenzienprodukte für die Durchflusszytometrie zu sein, die Ihre betriebliche Effizienz verbessern.
Maßgeschneiderte Antikörperkonjugationsdienstleistungen von Caprico!
Caprico bietet maßgeschneiderte Konjugationsdienstleistungen mit FITC, PE, PerCP, PerCP-Cyanin5, PECyanin7, APC, APC-Cyanin7 und Biotin an.
– Kurze Bearbeitungszeit von 2–4 Wochen
- Mehr als 20 verschiedene Arten von Breitbandkonjugaten
- Maßgeschneiderte Konjugation / Antikörperproduktion / Antikörperentwicklung
- Über 10 Jahre Erfahrung
- Hervorragende Qualität
- Zertifiziert nach ISO 13485:2006
- GMP-Labor
- Geeignet für Produktmengen ab 1 mg
- Auf Anfrage können spezielle Anforderungen berücksichtigt werden.
Spektrale Eigenschaften der von Caprico Biotechnologies angebotenen Fluorochrome
| Laser | Caprico-Fluorochrome | EX (nm) | EM (nm) | Alternative Fluorochrome |
|---|---|---|---|---|
| Violett (405 nm) | mFluor™450 | 404 | 454 | V450, Pacific Blue |
| mFluor™500 | 410 | 501 | V500, Pazifikgrün | |
| mFluor™540 | 415 | 537 | V500, Krome Orange | |
| Blau (488 nm) | FITC | 494 | 519 | |
| iFluor™488 | 494 | 518 | Alexa Fluor 488, Dylight 488, BB515 | |
| PE | 496 | 578 | ||
| PerCP | 482 | 675 | ||
| PerCP-Cyanin 5.5 | 496 | 695 | PerCP-Cy5.5 | |
| PE-Cyanin 5 | 496 | 670 | PE-Cy5 | |
| PE-Cyanin 7 | 496 | 785 | PC7, PE-Cy7 | |
| Grün (562 nm) | PE | 496 | 678 | |
| IFluor™594 | 588 | 604 | Texas Red | |
| PE-CF594 | 496 | 604 | PE-eFluor 610, ECD | |
| PE-Cyanin 5 | 496 | 670 | PE-Cy5 | |
| PE-Cyanin 7 | 496 | 785 | PC7, PE-Cy7 | |
| Rot (633 nm) | APC | 650 | 660 | APC |
| IFluor™647 | 649 | 664 | Alexa Fluor 647 | |
| APC-iFluor™700 | 652 | 714 | APC-R700, APC-Alexa 700 | |
| iFluor™700 | 685 | 714 | Alexa Fluor 700 | |
| APC-Cyanin 7 | 650 | 780 | APC-Cy7 |
Wir sind für Sie da
Bei 2BScientific leben wir nach dem Motto „Niemand tut mehr für den Kunden“ und freuen uns darauf, dies auch unseren geschätzten Kunden zu beweisen!