Biotium
Biotium ist ein führender Hersteller und Lieferant von Life-Science-Reagenzien, der sich der Bereitstellung hochwertiger und innovativer fluoreszierender Werkzeuge verschrieben hat, die wissenschaftliche Entdeckungen vorantreiben.
Biotium ist in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, bahnbrechende Produkte durch die Synergie von Chemie und Biologie zu entwickeln. Unser interdisziplinäres Team aus erfahrenen Chemikern und Biologen, das an der Spitze des Designs fluoreszierender Farbstoffe steht, wendet chemiebasierte Prinzipien an, um Lösungen für bisher ungelöste Herausforderungen in der Life-Science- und medizinischen Forschung zu schaffen. Letztendlich ist es unser Ziel, ein starker Motor für die Beschleunigung bahnbrechender Forschung zu sein, die bedeutende Beiträge zum wissenschaftlichen Wissen und zur menschlichen Gesundheit leistet.
NEU: TyraMax™ Amplification Dyes und Kits
| Dye | Abs/Em (nm) | Laser Line | Detection channel | Dye Features | Größe | Art.Nr. | 2BS-Preis |
| TyraMax™ 410/450 | 408/452 | 405 nm | DAPI/ Alexa Fluor® 405 | Unique tyramide color, spectrally similar to Alexa Fluor® 405 | 20 µl | 96134-20UL | 210 € |
| 100 µl | 96134-100UL | 665 € | |||||
| TyraMax™ 430/500 | 421/497 | 405 nm | FITC | Brighter than Aluora® 430 and Opal® 480 | 20 µl | 96135-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96135-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 400/550 | 394/547 | 405 nm | FITC | Unique tyramide color, spectrally similar to Pacific Orange® | 20 µl | 96136-20UL | 210 € |
| 100 µl | 96136-100UL | 665 € | |||||
| TyraMax™ 490/520 | 497/518 | 488 nm | FITC | Brighter than Opal® 520, replacement for Aluora® 488 | 20 µl | 96137-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96137-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 555/565 | 594/569 | 555 nm or 561 nm | TRITC | Brighter than Opal® 570, replacement for Aluora® 555 | 20 µl | 96138-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96138-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 560/580 | 562/584 | 555 nm or 561 nm | TRITC | Alternative to Aluora® 555, Opal® 570 with superior photostability | 20 µl | 96139-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96139-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 630/650 | 631/650 | 633 nm or 640 nm | Cy®5 | Bright and photostable alternative to Aluora® 647, Opal® 650 | 20 µl | 96140-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96140-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 647/670 | 650/670 | 633 nm or 640 nm | Cy®5 | Brighter than Opal® 650, replacement for Aluora® 647 | 20 µl | 96141-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96141-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 660/680 | 663/683 | 633 nm or 640 nm | Alexa Fluor® 680 | Unique tyramide color, spectrally similar to Alexa Fluor® 660. Brighter and more photostable Opal® 690 when excited at 640 nm | 20 µl | 96142-20UL | 210 € |
| 100 µl | 96142-100UL | 665 € | |||||
| TyraMax™ 680/700 | 680/701 | 685 nm (detectable with 640 nm excitation) | Alexa Fluor® 680 | Brighter and more photostable than Opal® 690 when excited at 685 nm | 20 µl | 96143-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96143-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 710/740 | 711/736 | 685 nm | Alexa Fluor® 700 | Brighter and more photostable than Aluora® 700 | 20 µl | 96144-20UL | 200 € |
| 100 µl | 96144-100UL | 645 € | |||||
| TyraMax™ 740/770 | 742/768 | 730 nm | Alexa Fluor® 750 | Single-step detection, unlike Opal® 780. Stable in amplification buffer for up to 24 hours, unlike Aluora® 750 | 20 µl | 96145-20UL | 210 € |
| 100 µl | 96145-100UL | 665 € | |||||
| TyraMax™ 3-Plex Amplification Dye Set with DAPI | 1 Kit | 33029 | 1200 € | ||||
| TyraMax™ 5-Plex Amplification Dye Set with DAPI | 1 Kit | 33030 | 2000 € | ||||
| TyraMax™ Amplification Dye Spectral Sampler | 1 Kit | 33031 | 1500 € | ||||
Die beste Wahl für Pan-EV-Färbung
ExoBrite™ True EV Membranfarbstoffe wurden für eine zuverlässige Färbung isolierter EVs mittels Durchflusszytometrie oder Mikroskopie mit minimalem Hintergrundsignal entwickelt.
Eigenschaften:
- Neuartige lipophile Membranfarbstoffe für das Pan-EV-Labeling
- Überlegene Alternative zu gängigen Membranfarbstoffen wie PKH, DiO, DiI, DiD
- Weniger Aggregate und bessere Detektion in der Durchflusszytometrie als andere gängige Farbstoffe
- Nahezu vollständige Abdeckung der EVs in einer Probe
- Breite Kompatibilität mit EVs aus verschiedenen Quellen
Cholera-Toxin-B-Konjugate

Die B-Untereinheit des Cholera-Toxins bindet an das Gangliosid GM1 in Lipid-Rafts der Plasmamembran. Es ist bekannt, dass die B-Untereinheit des Cholera-Toxins je nach Zelltyp über klathrinabhängige und -unabhängige Wege internalisiert wird. Wir bieten die B-Untereinheit des Cholera-Toxins konjugiert mit einer Auswahl an CF®-Farbstoffen an. Diese Konjugate können zur Markierung von Lipid-Rafts auf der Zelloberfläche, zur Verfolgung endozytischer Vesikel und als retrograder neuronaler Tracer verwendet werden.
HeLa-Zellen wurden bei 4 °C mit CF™488A-Cholera-Toxin-B (grün) auf der Oberfläche markiert, dann fixiert, permeabilisiert und mit DAPI (blau) gefärbt.
Transferrin-Konjugate

Transferrin ist ein glykoproteinhaltiger Eisen-Transporter, der Eisen über rezeptorvermittelte Endozytose in Wirbeltierzellen einschleust. Nach der Bindung an seinen Rezeptor auf der Zelloberfläche wird Transferrin schnell durch Einstülpung klathrinbeschichteter Vesikel internalisiert. In den endozytischen Vesikeln begünstigt das saure Milieu die Freisetzung von Eisen aus dem Transferrin-Rezeptor-Komplex. Nach der Eisenfreisetzung wird Apotransferrin zur Plasmamembran zurückgeführt, wo es sich von seinem Rezeptor löst, um weiteres Eisen aufzunehmen. Wir bieten menschliches Transferrin, markiert mit einer Auswahl unserer hellen und photostabilen CF®-Farbstoffe, zur Bildgebung von Recycling-Endosomen in der Mikroskopie an.
U87-MG-Zellen wurden 30 Minuten lang bei 37 °C mit CF®680R-Transferrin (rot), CF®488A-Dextran (grün) und Hoechst 33342 (blau) inkubiert, anschließend gewaschen und abgebildet.