- Inhibitors
- Search
Inhibitors
| Product | Code | Cost |
|---|---|---|
| AUR Inhibitor | SY-CYC-116.50 | £1181.25 |
| AUR Inhibitor | SY-CYC-116.1 | £147.66 |
| AUR Inhibitor | SY-AT9283.100 | £2329.69 |
| AUR Inhibitor | SY-AT9283.50 | £1542.19 |
| AUR Inhibitor | SY-CYC-116.100 | £1968.75 |
| AUR Inhibitor | SY-AT9283.10 | £590.62 |
| AUR Inhibitor | SY-AT9283.5 | £354.38 |
| AUR Inhibitor | SY-AT9283.1 | £173.91 |
| AUR Inhibitor | SY-CYC-116.10 | £465.94 |
| AUR Inhibitor | SY-CYC-116.5 | £305.16 |
| AUR (CDK) Inhibitor | SY- JNJ7706621.1 | £147.66 |
| AUR (CDK) Inhibitor | SY- JNJ7706621 | £1900.00 |
| AUR (CDK) Inhibitor | SY- JNJ7706621.50 | £1181.25 |
| AUR (CDK) Inhibitor | SY- JNJ7706621.100 | £1968.75 |
| AUR (CDK) Inhibitor | SY- JNJ7706621.10 | £465.94 |
| AUR (CDK) Inhibitor | SY- JNJ7706621.5 | £305.16 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1.1 | £124.69 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1.100 | £1640.62 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1,2.5 | £255.94 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1,2.10 | £387.19 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1,2.100 | £1640.62 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1,2.50 | £1043.44 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1 | £2300.00 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1,2 | £2300.00 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1.5 | £255.94 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1.10 | £387.19 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1,2.1 | £196.88 |
| AKT Inhibitor | SY AKT-I-1.50 | £1043.44 |
| AKT1, AKT2, AKT3 Inhibitor | SY-690693 | £2300.00 |
| AKT1, AKT2, AKT3 Inhibitor | SY-690693.5 | £255.94 |
| AKT1, AKT2, AKT3 Inhibitor | SY-690693.50 | £1043.44 |
| AKT1, AKT2, AKT3 Inhibitor | SY-690693.10 | £387.19 |
| AKT1, AKT2, AKT3 Inhibitor | SY-690693.100 | £1640.62 |
| AKT1, AKT2, AKT3 Inhibitor | SY-690693.1 | £124.69 |
| AMPK Inhibitor | SY-769662.50 | £1610.00 |
| AMPK Inhibitor | SY-769662.5 | £489.00 |
| AMPK Inhibitor | SY-769662.10 | £820.00 |
| AMPK Inhibitor | SY-769662.1 | £299.00 |
| AMPK Inhibitor | SY-769662.100 | £2300.00 |
| AMPK Inhibitor | SY-769662 | £2300.00 |
| ATM Inhibitor | SY-KU55933.100 | £2600.00 |
| ATM Inhibitor | SY-KU55933.1 | £231.00 |
| ATM Inhibitor | SY-KU55933.5 | £390.00 |
| ATM Inhibitor | SY-KU55933 | £2600.00 |
| ATM Inhibitor | SY-KU55933.50 | £1515.00 |
| ATM Inhibitor | SY-KU55933.10 | £734.00 |
| Aurora Inhibitor | SY- VX-680.50 | £748.12 |
| Aurora Inhibitor | SY-SNS-314.100 | £2247.00 |
| Aurora Inhibitor | SY- VX-680.10 | £275.62 |
| Aurora Inhibitor | SY-SNS-314.5 | £470.00 |
Type in product code, name or supplier:
Still cannot find it?
If you still cannot find what you are looking for on our website, then please use our new 2BIOFIND service.
Introducing our innovative supplier portfolio
- Acris (ACRI001)
- Aves Labs (AVES001)
- Bangs Laboratories (BANG001)
- BioDynamics (BIOD001)
- BioNobile Products & Services (BION001)
- Biosensis (BIOS001)
- Capralogics (CAPR001)
- Chromocyte (CHR001)
- CosmoBio (COSM001)
- EnoGene (EnoG001)
- Exbio (EXBI001)
- ITSI Biosciences (ITSI001)
- Immune Technology (IMMU001)
- ImmunoChemistry (ICT001)
- Kingfisher Biotech (KING001)
- MediMabs (MEDI001)
- Micratech (MICR001)
- MoBiTec (MOBI001)
- Nichirei Bioscience (NICH001)
- PhosphoSolutions (PHOS001)
- ProHisto (PRHS001)
- ProSci (PROS001)
- RD-Biotech (RDBT001)
- Spring Bioscience (SPRI001)
- Symansis (SYMA001)

